1. Ronald Acuña Jr. (68) | Atlanta Braves OF
2. Esteury Ruiz (63) | Oakland Athletics OF
3. Corbin Carroll (50) | Arizona Diamondbacks OF
4. Bobby Witt Jr. (48) | Kansas City Royals IF
5. CJ Abrams (43) | Washington Nationals IF
6. Nico Hoerner (42) | Chicago Cubs IF
7. Julio Rodríguez (36) | Seattle Mariners OF
8. Ha-Seong Kim (36) | San Diego Padres IF
9. Elly De La Cruz (33) | Cincinnati Reds IF
10. Josh Lowe (32) | Tampa Bay Rays OF
11. Willi Castro (32) | Minnesota Twins OF
12. Andrés Giménez (30) | Cleveland Guardians IF
13. Wander Franco (30) | Tampa Bay Rays IF
14. Francisco Lindor (30) | New York Mets IF
15. Bryson Stott (29) | Philadelphia Phillies IF
16. Trea Turner (29) | Philadelphia Phillies IF
17. Jorge Mateo (29) | Baltimore Orioles IF
18. Kyle Tucker (29) | Houston Astros OF
19. Fernando Tatis Jr. (29) | San Diego Padres OF
20. José Ramírez (27) | Cleveland Guardians IF
This article is based on data from Sportradar. Text was compiled by an AI engine that was then reviewed and edited by the editorial staff.